Vanjski samostojeći digitalni LCD zaslon MWE804
Upit za proizvod
×Prenesite svoju poruku. Daleko. Učinkovito.
| Model | MWE804 PC verzija | MWE804 Android verzija |
| Zaslon | Marka panela | Samsung & LG Full New 100% A+ klasa panel |
| Veličina panela | 42″ (19″–86″) | |
| Veličina zaslona | 930 mm (V) × 523 mm (Š) | |
| Omjer stranica | 16:9 | |
| Rezolucija | 1080 × 1920 | |
| Kut gledanja | 178°/178° (H/V) | |
| Boja | 16,7 M | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | |
| Svjetlina | 2500 cd/m² | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| OS sustav | Matična ploča | i5-3317U (opcionalno) |
| RAM | 4G, SSD 128G (opcionalno) | |
| Operativni sustav | Windows 7 (opcionalno), Win8, Win8.1, Win10 | |
| Mrežna povezivost | RJ45, WiFi (4G opcionalno) | |
| Sustav dodira | Tehnologija dodira | Kapacitivna dodirna folija |
| Način dodira | Prst, touch olovka | |
| Broj dodirnih točaka | 10 (opcionalno 20/40) | |
| Trajnost | Više od 50 milijuna dodira | |
| Sučelja | Snaga | 330W |
| Napon | AC 100–240V 50/60HZ | |
| Priključci | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD | |
| Radna temperatura | -30°C ~ 60°C (klima uređaj) -10°C ~ 55°C (ventilatorsko hlađenje) -30°C ~ 55°C (hlađenje + grijač) |
-30°C ~ 60°C (klima uređaj) -10°C ~ 55°C (ventilatorsko hlađenje) -30°C ~ 55°C (hlađenje + grijač) |
| Kućište | Materijal | Aluminijska legura, kaljeno staklo |
| Površina | Špricani, mat aluminij | |
| Dimenzije | Neodređeno | |
| Težina | Neodređeno | |
| Kućište | Pocinčani čelični lim, debljina 2 mm | |
| Dodatne funkcije | Zaštita | Anti-UV, Anti-IR, vodootporno, otporno na prašinu, antivandal |
| Mreža | 3G/4G podrška | |
| Senzori | Senzor prisutnosti, svjetla, vlage, temperature, vibracija, dima, nagiba | |
Koncept proizvoda
Poruka. Široko. Učinkovito.
Dostupne veličine: 19″ ~ 86″
(Opcionalno) Zadovoljava IK10 razinu otpornosti na udarce
Visoka vidljivost i antirefleksna površina
(Opcionalno) Podrška za upravljanje putem Marvel Outdoor LCD Maintenance Cloud (OMC) sustava
(Opcionalno) Kompatibilnost s polariziranim sunčanim naočalama
Osnovne specifikacije proizvoda
| Kategorija | Specifikacija |
| Naziv proizvoda | Vanjski LCD zaslon visoke svjetline za digitalno oglašavanje |
| Namjena | Vanjsko oglašavanje i digitalni marketing |
| Dostupne veličine | 19″ – 86″ |
| Otpornost na udarce (opcija) | IK10 razina zaštite |
| Vidljivost | Visoka svjetlina, antirefleksna površina |
| Dodatne opcije | Podrška za polarizirane naočale |
| UV zaštita (UV cut-off) | |
| IR blokiranje | |
| Podrška za OMC sustav | Marvel sustav za daljinsko održavanje vanjskih LCD uređaja |
Sustav vanjskog održavanja u oblaku (OMC)
| Funkcija | Opis |
| Ugrađeni senzori (10 vrsta) | Senzor svjetla, senzor otvaranja vrata, senzor vlage, senzor temperature, senzor vibracija, sigurnosni nadzorni senzor, senzor zadržavanja vode, senzor smoga, senzor sudara, senzor nagiba |
| Praćenje u stvarnom vremenu | Kontinuirani nadzor statusa uređaja |
| Daljinska dijagnostika | Otklanjanje kvarova na daljinu |
| Grupna analiza performansi | Dijagnostika više uređaja istovremeno |
| Sustav upozorenja | Automatska detekcija i obavijesti o anomalijama |
Cloud i upravljačka podrška
| Vrsta podrške | Detalji |
| CMS platforma | http://inf.marveltechgroup.com |
| OMC platforma | http://omc.marveltechgroup.com |
| Postavljanje vlastitog servera | Marvel pruža tehničku podršku za instalaciju |
| RS232 sučelje | API i komunikacijski protokol osigurani |
| TCP/IP podrška | Tehnička podrška dostupna |
(Opcionalno) UV filtriranje i IR blokiranje
Samostojeći vanjski digitalni zaslon visoke svjetline idealan je za informiranje i oglašavanje na otvorenom u zahtjevnim uvjetima. Opremljen Samsung ili LG A+ panelom rasponom dijagonale od 42” (dostupno 19” – 86”) može se prilagoditi različitim prostorima, a podržava WiFi, RJ45 i 4G povezivanje. Visoka svjetlina i rezolucija osiguravaju kristalno jasnu sliku i odličnu vidljivost čak i na izravnom suncu, a IP65 certifikat, kućište od pocinčanog čelika debljine 2 mm te kaljeno staklo pružaju otpornost na vodu, prašinu i vandalizam. Možete birati između Android ili Windows (PC) verzije, ovisno o vašim potrebama, a moguća je i opcija dodirnog zaslona do 40 dodirnih točaka.
Široki kut gledanja 178°/178° i kontrast 3000:1 jamče jasnu i živopisnu sliku, što ga čini idealnim rješenjem za javne prometne lokacije, gradske trgove, trgovačke centre, autobusne i željezničke kolodvore.
Zaslon podržava OMC (Outdoor Maintenance Cloud) sustav koji omogućuje daljinsko praćenje statusa uređaja, upravljanje prikazanim sadržajem i nadzor rada zaslona u stvarnom vremenu, što je posebno korisno za tvrtke koje upravljaju mrežom digitalnih oglasnih zaslona na više lokacija.
Zašto odabrati ovaj digitalni zaslon?
- vrhunska vidljivost: Samsung ili LG A+ paneli visoke svjetline i Full HD rezolucije
daju kristalnu sliku čak i na izravnom suncu, a široki kut gledanja od 178°/178° omogućuje izvrsnu vidljivost iz oba smjera. - potpuna fleksibilnost i povezanost: Dostupan u veličinama od 19″ do 86″,
podržava Android ili Windows sustav i WiFi, RJ45 i 4G povezivanje, te opcionalan zaslon na dodir. - maksimalna izdržljivost i zaštita: Robusno kućište od 2 mm čelika s IP65 certifikatom – otporno na vodu,
prašinu i vandalizam, te opcionalni UV i infracrveni filtri s antirefleksnom površinom
sprječavaju pregrijavanje i produljuju vijek trajanja. - jednostavno upravljanje: OMC Cloud sustav omogućuje daljinsko praćenje i promjenu sadržaja u stvarnom vremenu s bilo koje lokacije.
- univerzalna primjena: Idealno za gradske trgove i ostale javne prometne lokacije, trgovačke centre i kolodvore.




