Vanjski LCD reklamni totem za informiranje i digitalno oglašavanje – MWE986
Upit za proizvod
×Prenesite svoju poruku. Široko. Učinkovito.
| Model | MWE986 PC verzijaMWE | 986 Android verzija |
| Zaslon | ||
| Marka panela | Samsung & LG Full New 100% A+ klasa panel | Samsung & LG Full New 100% A+ klasa panel |
| Veličina panela | 55″ | 55″ |
| Veličina zaslona | 1209 mm (V) × 680 mm (Š) | 1209 mm (V) × 680 mm (Š) |
| Omjer prikaza | 16:09 | 16:09 |
| Rezolucija | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Kut gledanja | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) |
| Boja | 16,7 M | 16,7 M |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | LED |
| Svjetlina | 3500 cd/m² | 3500 cd/m² |
| Kontrast | 3000:01:00 | 3000:01:00 |
| OS sustav | ||
| Matična ploča | i5-3317U (opcionalno) | CPU: RK3288 (opcionalno) |
| Softver za upravljanje sadržajem | Uključen | Postavite vlastiti poslužitelj ili koristite Marvel Cloud servis (http://inf.marveltechgroup.com) |
| RAM | 4G, SSD 128G (opcionalno) | RAM: 2 GB, EMMC: 8 GB (opcionalno) |
| Operativni sustav | Windows 7 (opcionalno), Win8, Win8.1, Win10 | Android 4.2 (opcionalno), Android 4.4 / 4.4.2 / 5.1.1 / 6.0 / 7.1.2 |
| Mrežna povezivost | RJ45, WiFi (4G opcionalno) | RJ45, WiFi (4G opcionalno) |
| Sustav dodira | ||
| Zaslon osjetljiv na dodir | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) |
| Način dodira | Dodir prstom, touch olovka | Dodir prstom, touch olovka |
| Broj dodirnih točaka | 10 (opcionalno 20/40) | 10 (opcionalno 20/40) |
| Trajnost | Više od 50 milijuna dodira | Više od 50 milijuna dodira |
| Napajanje | ||
| Snaga | 450W | 450W |
| Napon | AC 100–240V 50/60HZ | AC 100–240V 50/60HZ |
| Stabilnost | Dobra | Dobra |
| Upute | ||
| Sučelje | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/TF card slot |
| Radna temperatura | -30°C ~ 60°C (klima), -10°C ~ 55°C (ventilatorsko hlađenje), -30°C ~ 55°C (hlađenje + grijač) | -30°C ~ 60°C (klima), -10°C ~ 55°C (ventilatorsko hlađenje), -30°C ~ 55°C (hlađenje + grijač) |
| Materijal | Aluminijska legura, kaljeno staklo | Aluminijska legura, kaljeno staklo |
| Površina | Pjeskareni (mat) aluminij | Pjeskareni (mat) aluminij |
| Dimenzije | Nije određeno | Nije određeno |
| Težina | Nije određeno | Nije određeno |
| Kućište | ||
| Konstrukcija | Pocinčani čelični lim, debljina 2 mm; aluminij; nehrđajući čelik (opcionalno) | Pocinčani čelični lim, debljina 2 mm; aluminij; nehrđajući čelik (opcionalno) |
| Boja | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi |
| Pakiranje | ||
| Dodatne funkcije | Anti-UV, Anti-IR, vodootporno, otporno na prašinu, antivandal | Anti-UV, Anti-IR, vodootporno, otporno na prašinu, antivandal |
| 3G/4G; senzori (svjetlo, vlaga, temperatura, vibracija, dim, sudar, nagib) | 3G/4G; senzori (svjetlo, vlaga, temperatura, vibracija, dim, sudar, nagib) |
Vanjski LCD reklamni totem za informiranje i digitlano oglašavanje namijenjen je profesionalnom prikazu informativnog i promotivnog sadržaja na vanjskim prostorima. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i visokoj svjetlini zaslona, ovaj zaslon omogućuje jasno i vidljivo komuniciranje na ulicama, trgovima, autobusnim stanicama, trgovačkim centrima i drugim frekventnim lokacijama.
Kućište uređaja dizajnirano je za rad u zahtjevnim vanjskim uvjetima, te koristi zaštitu od vremenskih utjecaja i vandalizma. Uređaj može raditi u širokom temperaturnom rasponu zahvaljujući integriranom sustavu hlađenja i kontrole temperature.
Vanjski digitalni totem podržava Android ili Windows operativni sustav, povezivanje putem LAN-a, WiFi-ja ili 4G mreže, te daljinsko upravljanje sadržajem putem CMS cloud platforme. Sustav omogućuje centralizirano upravljanje velikim brojem zaslona, raspored prikaza sadržaja i praćenje rada uređaja.
Zašto odabrati ovaj vanjski LCD reklamni totem?
- namijenjen za profesionalno informiranje i oglašavanje u vanjskim prostorima
- zaštita od vode i prašine za pouzdan rad na otvorenom (IP65)
- zaštita od vandalizma za javne prostore (IK10)
- rad u širokom temperaturnom rasponu zahvaljujući integriranom sustavu hlađenja
- daljinsko upravljanje sadržajem putem CMS cloud sustava
- android ili Windows operativni sustav
- opcionalna mogućnost dodirnog zaslona
