LCD digitalni zaslon za u stilu iPhone & iPad – MWE821
Upit za proizvod
×| Model | BS821 PC verzija | BS821 Android verzija |
| Zaslon | ||
| Marka panela | LG / Samsung / AUO / BOE | LG / Samsung / AUO / BOE |
| Veličina panela | 55″ (opcionalno 32″–65″) | 55″ (opcionalno 32″–65″) |
| Dimenzije prikaza | 680 mm (V) × 1209 mm (O) | 680 mm (V) × 1209 mm (O) |
| Omjer prikaza | 16:9 | 16:9 |
| Rezolucija | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Kut gledanja | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) |
| Boje | 16,7M | 16,7M |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | LED |
| Svjetlina | 450–700 cd/m² | 450–700 cd/m² |
| Kontrast | 1100:1 | 1100:1 |
| Sustav (OS) | ||
| Matična ploča | i5-3317U (opcionalno) | CPU: RK3288 (opcionalno) |
| Memorija | RAM: 4 GB, SSD: 128 GB (opcionalno) | RAM: 2 GB, EMMC: 8 GB (opcionalno) |
| Operativni sustav | Windows 7 (opcionalno), Windows 8, 8.1, 10 | Android 4.4 (opcionalno), 4.4 / 4.4.2 / 5.1.1 / 6.0 / 7.1.2 |
| Mrežna povezivost | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) |
| Sustav dodira | ||
| Zaslon osjetljiv na dodir | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) |
| Način dodira | Dodir prstom, touch olovka | Dodir prstom, touch olovka |
| Broj dodirnih točaka | 10 točaka (opcionalno 20 / 40) | 10 točaka (opcionalno 20 / 40) |
| Trajnost | Više od 50 milijuna dodira | Više od 50 milijuna dodira |
| Napajanje | ||
| Snaga | 140 W | 120 W |
| Napon | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Stabilnost | Dobra | Dobra |
| Sučelja i radni uvjeti | ||
| Sučelja | VGA / HDMI / USB | HDMI / USB / SD |
| Radna temperatura | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C |
| Materijal | Aluminijska legura, kaljeno staklo | Aluminijska legura, kaljeno staklo |
| Površina | Pjeskareni (mat) aluminij | Pjeskareni (mat) aluminij |
| Dimenzije | Nije određeno | Nije određeno |
| Težina | Nije određeno | Nije određeno |
| Kućište | ||
| Kućište | Čelični lim, debljina 1,0–1,5 mm | Čelični lim, debljina 1,0–1,5 mm |
| Boja | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi |
| Pakiranje | Kartonska ambalaža s pjenom i drvena kutija | Kartonska ambalaža s pjenom i drvena kutija |
| Dodatne funkcije | Anti-odsjajno staklo | Anti-odsjajno staklo |
| 3G / 4G podrška | 3G / 4G podrška |
Ovaj samostojeći LCD digitalni zaslon modernog dizajna u stilu iPhone I iPad uređaja idealan je za trgovačke centre, poslovne prostore, knjižnice, restorane, zračne luke, autobusne I željezničke kolodvore. Njegov atraktivan izgled, 4G/WiFi povezivost I dodirni zaslon pozivaju korisnike na interakciju I potragu za željenim informacijama. Full HD rezolucija (1920×1080), mogućnost podjele ekrana za prikaz više različitih sadržaja istovremeno I široki kut gledanja od 178° osigurava jasan I kvalitetan prikaz sadržaja iz različitih smjerova.
Različite dimenzije zaslona od 42” do 65” daju mogućnost prilagodbe svim prostorima, a integrirani CMS sustav upravljanja sadržajem omogućuje daljinsko upravljanje I raspored prikaza sadržaja putem mreže, što olakšava upravljanje promotivnim kampanjama.
Ovakvi digitalni izložbeni zasloni posebno su popularni u zračnim lukama, autobusnim I željezničkim kolodvorima, knjižnicama, trgovačkim centrima, restoranima I poslovnim prostorima jer pozivaju na interakciju I komunikaciju s kupcima I prolaznicima.
Zašto odabrati ovaj digitalni zaslon?
- atraktivan izgled I dodirni zaslon pozivaju korisnike na interakciju
- 4G/WiFi povezivost i Full HD rezolucija za jasan i kvalitetan prikaz sadržaja
- mogućnost podjele ekrana za prikaz više različitih sadržaja istovremeno
- široki kut gledanja (178°) za vidljivost iz različitih smjerova
- različite dimenzije zaslona od 42” do 65” omogućuju prilagodbu svim prostorima
- daljinsko upravljanje sadržajem putem CMS sustava
- idealan za trgovačke centre, poslovne prostore, knjižnice, restorane, zračne luke, autobusne i željezničke kolodvore



