Interaktivni stol s dodirnim zaslonom MWE609
Upit za proizvod
×| Kategorija | Stavka | MWE609 PC verzija | MWE609 Android verzija |
| Zaslon | Marka panela | LG 100% novi A+ panel (Samsung / AUO opcionalno) | LG 100% novi A+ panel (Samsung / AUO opcionalno) |
| Veličina panela | 32″ ili prilagođena | 32″ ili prilagođena | |
| Dimenzije prikaza | 1428,48 mm (V) × 803,52 mm (O) | 1428,48 mm (V) × 803,52 mm (O) | |
| Omjer prikaza | 16:9 | 16:9 | |
| Rezolucija | 1920 × 1080 (3840 × 2160 opcionalno) | 1920 × 1080 (3840 × 2160 opcionalno) | |
| Kut gledanja | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | |
| Boja kućišta | Crvena / zelena / plava / žuta ili po narudžbi | Crvena / zelena / plava / žuta ili po narudžbi | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | LED | |
| Svjetlina | 450 cd/m² | 450 cd/m² | |
| Kontrast | 1100:1 | 1100:1 | |
| Sustav (OS) | Procesor | Intel i3 / i5 / i7 | RK3399 (opcionalno) |
| RAM | 4 GB / 8 GB / 16 GB | 2 GB (do 4 GB) | |
| Pohrana | 128 GB / 256 GB | 8 GB (do 64 GB) | |
| Operativni sustav | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Android 5.1.1 / 6.0 / 7.1.2 | |
| Mrežna povezivost | RJ45, WiFi (4G opcionalno) | RJ45, WiFi (4G opcionalno) | |
| Sustav dodira | Vrsta dodira | Kapacitivna touch folija | Kapacitivna touch folija |
| Način upravljanja | Prst, touch olovka | Prst, touch olovka | |
| Broj dodirnih točaka | 10 (opcionalno 20 / 40 / 100) | 10 (opcionalno 20) | |
| Trajnost | > 50 milijuna dodira | > 50 milijuna dodira | |
| Napajanje | Potrošnja | < 180 W | < 180 W |
| Sučelja i radni uvjeti | Sučelja | VGA / HDMI / USB | HDMI / USB / TF utor |
| Radna temperatura | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C | |
| Materijal | FRP (fiberglass) | Fiberglass + 4–5 mm kaljeno staklo | |
| Površina | Pjeskareni (mat) aluminij | Pjeskareni (mat) aluminij | |
| Dimenzije | Nije određeno | Nije određeno | |
| Težina | Nije određeno | Nije određeno | |
| Kućište | Materijal kućišta | Hladno valjani čelik (1,2–1,5 mm) | Hladno valjani čelik (1,2–1,5 mm) |
| Boja | Crna / bijela / srebrna / po narudžbi | Crna / bijela / srebrna / po narudžbi | |
| Pakiranje | Karton s pjenom + drvena ambalaža + flight case | Karton s pjenom + drvena ambalaža + flight case | |
| Dodatne funkcije | Anti-odsjajno staklo | Da | Da |
| 3G / 4G podrška | Da | Da | |
| Podrška za zasebnu grafičku karticu (Windows) | Da | — |
Interaktivni pametni stolovi predstavljaju svojevrsnu revoluciju u komunikaciji i zabavi, a njihova raznolikost dizajna omogućuje primjenu na različitim lokacijama, poput restorana, soba za sastanke, hotela, škola, igraonica itd. Možemo ih koristiti za naručivanje hrane, održavanje sastanaka, pretraživanje informacija, učenje i igranje igara.
Konstrukcija od mekog čelika, nehrđajućeg čelika ili stakloplastike s površinom od 5 mm kaljenog stakla otpornog na udarce daje stolu vrhunsku izdržljivost, a možete birati između tehnologije IR senzora (povoljnija opcija) ili dodirne folije (potpuno ravna površina, idealna za restorane zbog lakšeg čišćenja i vodootpornosti).
Ovaj interaktivni pametni stol dolazi u Android ili Windows verziji i nekoliko osnovnih boja (plava, zelena, crvena i žuta) uz mogućnost narudžbe boje po želji.
Raznoliki ulazi (HDMI, USB, LAN..) koji se nalaze u sigurnosnom zaključanom pretincu omogućuju brzu povezanost i integraciju s drugim uređajima.
Zaslon podržava razne video, slikovne i audio formate što daje dodatnu dimenziju audio-vizualnoj komunikaciji, a WiFi povezanost daje mogućnost emitiranja prikaza sadržaja u stvarnom vremenu.
Zašto odabrati ovaj digitalni zaslon?
- idealno rješenje za restorane (naručivanje), poslovne prostore (sastanci), škole (učenje) te igraonice i hotele
- konstrukcija od čelika ili stakloplastike uz 5 mm kaljeno staklo otporno na udarce jamči dugotrajnost u frekventnim prostorima
- izbor između povoljnijeg IR senzora ili vodootporne dodirne folije koja omogućuje potpuno ravnu površinu i lako čišćenje
- dostupno u Android ili Windows verziji uz podršku za video i audio formate i WiFi za emitiranje sadržaja u stvarnom vremenu
- sigurnu i brzu povezanost omogućuju raznoliki ulazi (HDMI, USB, LAN) koji se nalaze u zaključanom pretincu, osiguravajući zaštitu i jednostavnu integraciju

