Zidni digitalni oglasni zaslon MWE801
Upit za proizvod
×| Kategorija | Stavka | MWE801 PC verzija (opcionalno) | MWE801 Android verzija (opcionalno) |
| Zaslon | Marka panela | Samsung & LG, potpuno novi 100% A+ panel | Samsung & LG, potpuno novi 100% A+ panel |
| Veličina panela | 55″ (opcionalno 32″–65″) | 55″ (opcionalno 32″–65″) | |
| Dimenzije prikaza | 1209,6 mm (V) × 680,4 mm (O) | 1209,6 mm (V) × 680,4 mm (O) | |
| Omjer prikaza | 16:9 | 16:9 | |
| Rezolucija | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | |
| Kut gledanja | 89/89/89/89 (tip.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (tip.) (CR≥10) | |
| Boje | 16,7M | 16,7M | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | LED | |
| Svjetlina | 500 cd/m² (opcionalno) | 500 cd/m² (opcionalno) | |
| Kontrast | 1400:1 (opcionalno) | 1400:1 (opcionalno) | |
| Sustav (OS) | Matična ploča / CPU | i5-3317U (opcionalno) | RK3288 (opcionalno) |
| Memorija | RAM 4 GB, SSD 128 GB (opcionalno) | RAM 2 GB, EMMC 8 GB (opcionalno) | |
| Operativni sustav | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Android 4.2 / 4.4 / 4.4.2 / 5.1.1 / 6.0 / 7.1.2 | |
| Mrežna povezivost | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) | |
| Sustav dodira | Vrsta dodira | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) |
| Način upravljanja | Prst, touch olovka | Prst, touch olovka | |
| Broj dodirnih točaka | 10 (opcionalno 20 / 40) | 10 (opcionalno 20 / 40) | |
| Trajnost | > 50 milijuna dodira | > 50 milijuna dodira | |
| Napajanje | Snaga | 140 W | 120 W |
| Napon | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Stabilnost | Dobra | Dobra | |
| Sučelja i radni uvjeti | Sučelja | VGA / HDMI / USB | HDMI / USB / SD |
| Radna temperatura | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C | |
| Materijal | Aluminijska legura, kaljeno staklo, hladno valjani lim | Aluminijska legura, kaljeno staklo, hladno valjani lim | |
| Površina | Pjeskareni (mat) aluminij | Pjeskareni (mat) aluminij | |
| Dimenzije | Nije određeno | Nije određeno | |
| Težina | Nije određeno | Nije određeno | |
| Kućište | Materijal kućišta | Pocinčani čelik / nehrđajući čelik (opcionalno), debljina 1,0–1,5 mm | Pocinčani čelik / nehrđajući čelik (opcionalno), debljina 1,0–1,5 mm |
| Boja | Crna / bijela / srebrna / po narudžbi | Crna / bijela / srebrna / po narudžbi | |
| Pakiranje | Karton s pjenom + drvena ambalaža | Karton s pjenom + drvena ambalaža | |
| Dodatne funkcije | Anti-odsjajno staklo | Da | Da |
| 3G / 4G podrška | Da | Da |
Ovaj zidni digitalni oglasni zaslon dizajniran je za prikaz reklamnog, informativnog i multimedijskog sadržaja u zatvorenim prostorima poput trgovina, hotela, restorana, bolnica i poslovnih objekata. Zahvaljujući modernom dizajnu i tankom kućištu, uređaj se lako uklapa u različite interijere te omogućuje profesionalnu prezentaciju sadržaja.
Zaslon koristi profesionalni LCD panel visoke kvalitete s LED pozadinskim osvjetljenjem i Full HD rezolucijom čime sadržaj ostaje jasan i vidljiv što je idealno za javne prostore s velikim protokom ljudi.
Ovaj model može raditi s Android ili Windows operativnim sustavom, čime se omogućuje fleksibilno upravljanje sadržajem i integracija s različitim CMS platformama.
Uređaj omogućuje jednostavno upravljanje multimedijskim sadržajem putem različitih metoda povezivanja poput RJ45 mrežne veze, WiFi povezivanja, 4G mobilne mreže,USB i SD reprodukcije sadržaja.
Zahvaljujući integriranom CMS sustavu moguće je daljinski upravljati sadržajem i ažurirati oglase u stvarnom vremenu.
Kućište zaslona izrađeno je od aluminijske legure i kaljenog stakla, što osigurava dugotrajnost i profesionalan izgled uređaja. Tanki okvir i minimalistički dizajn omogućuju elegantnu instalaciju na zid.
Zaslon se može instalirati u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji, ovisno o potrebama prikaza sadržaja.
Zašto odabrati ovaj digitalni zaslon?
- moderan i tanak dizajn za jednostavnu zidnu instalaciju
- Full HD rezolucija za jasan i kvalitetan prikaz sadržaja
- mogućnost Android i Windows operativnog sustava
- fleksibilne mogućnosti mrežnog upravljanja sadržajem
- profesionalni LCD panel za stabilan rad 24/7




