Unutarnji prijenosni LCD digitalni zaslon – MWE956
Upit za proizvod
×| Model | MWE956 PC verzija | MWE956 Android verzija | |
| Zaslon | |||
| Marka panela | LG / Samsung / AUO / BOE | LG / Samsung / AUO / BOE | |
| Veličina panela | 43″ (opcionalno 32″–65″) | 43″ (opcionalno 32″–65″) | |
| Dimenzije prikaza | 521,96 mm (V) × 927,94 mm (O) | 521,96 mm (V) × 927,94 mm (O) | |
| Omjer prikaza | 16:09 | 16:09 | |
| Rezolucija | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | |
| Kut gledanja | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | |
| Boje | 16,7M | 16,7M | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | LED | |
| Svjetlina | 300–700 cd/m² | 300–700 cd/m² | |
| Kontrast | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Sustav (OS) | |||
| Matična ploča | i5-3317U (opcionalno) | CPU: RK3288 (opcionalno) | |
| Softver za upravljanje sadržajem | Uključen |
|
|
| Memorija | RAM: 4 GB, SSD: 128 GB (opcionalno) | RAM: 2 GB, EMMC: 8 GB (opcionalno) | |
| Operativni sustav | Windows 7 (opcionalno), Windows 8, 8.1, 10 | Android 4.2 (opcionalno), 4.4 / 4.4.2 / 5.1.1 / 6.0 / 7.1.2 | |
| Mrežna povezivost | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) | |
| Sustav dodira | |||
| Zaslon osjetljiv na dodir | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) | |
| Način dodira | Dodir prstom, touch olovka | Dodir prstom, touch olovka | |
| Broj dodirnih točaka | 10 točaka (opcionalno 20 / 40) | 10 točaka (opcionalno 20 / 40) | |
| Trajnost | Više od 50 milijuna dodira | Više od 50 milijuna dodira | |
| Napajanje | |||
| Snaga | 140 W | 120 W | |
| Napon | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Stabilnost | Dobra | Dobra | |
| Sučelja i radni uvjeti | |||
| Sučelja | VGA / HDMI / USB | HDMI / USB / SD | |
| Radna temperatura | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C | |
| Materijal | Aluminijska legura, kaljeno staklo | Aluminijska legura, kaljeno staklo | |
| Površina | Pjeskareni (mat) aluminij | Pjeskareni (mat) aluminij | |
| Dimenzije | Nije određeno | Nije određeno | |
| Težina | Nije određeno | Nije određeno | |
| Kućište | |||
| Konstrukcija | Pocinčani čelični lim, debljina 1,0–1,5 mm | Pocinčani čelični lim, debljina 1,0–1,5 mm | |
| Boja | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi | |
| Pakiranje | Kartonska ambalaža s pjenom i drvena kutija | Kartonska ambalaža s pjenom i drvena kutija | |
| Dodatne funkcije | Anti-odsjajno staklo | Anti-odsjajno staklo | |
| 3G / 4G podrška | 3G / 4G podrška |
Samostojeći prijenosni LCD digitalni zaslon profesionalno je rješenje za informiranje, digitalno oglašavanje i promociju u zatvorenim prostorima, gdje je važno privući pažnju posjetitelja i jasno predstaviti ponudu ili promotivne poruke. Idealan je za trgovine, trgovačke centre, restorane, hotele, izložbene prostore, sajmove i druge frekventne lokacije.
Zahvaljujući tankom i laganom dizajnu, ovaj LCD reklamni zaslon se lako uklapa i prilagođava prostoru u kojem se nalazi. Metalno kućište s kaljenim staklom pruža dodatnu zaštitu zaslona i osigurava dugotrajnost uređaja.
Zaslon podržava reprodukciju različitih multimedijskih formata poput videa, slika i tekstualnih poruka te omogućuje split-screen prikaz, što znači da je moguće istovremeno prikazivati više različitih sadržaja na jednom zaslonu.
Uređaj može raditi na Android ili Windows operativnom sustavu te podržava povezivanje putem USB-a, HDMI-a, LAN-a ili Wi-Fi mreže. Time je omogućeno jednostavno upravljanje sadržajem i daljinsko ažuriranje promotivnih kampanja putem CMS sustava.
Zašto odabrati ovaj prijenosni LCD digitalni zaslon?
- idelan za trgovine, restorane, hotele, sajmove i javne prostore
- tanak i moderan dizajn
- metalno kućište s kaljenim staklom za dodatnu zaštitu zaslona
- mogućnost split-screen prikaza više sadržaja istovremeno
- podrška za video, slike, tekst i multimedijski sadržaj
- jednostavno upravljanje sadržajem putem USB-a ili mreže
- android ili Windows sustav rada
- mogućnost daljinskog upravljanja i ažuriranja sadržaja

